STRUTURA FOKUPERS
Apoiu Instituisional
No | Naran | Posisaun |
1. | Domingas Afonso Amaral | Diretóra Ezekutiva |
2. | Yosefa S. dos Reis | Programa Jestaun Finansas & Operasional |
3. | Judit R. da Conceição | Rekursu Humano & Prokuramentu |
4. | Esperansa J.D Soares | Koordenadóra Finansas |
5. | Dorteia da Costa | Ofisiál Finansas |
6. | Serafina Lau Amaral | Asisten Finansas |
7. | Rosa Maria do R. Sousa | Tekniku Dezeña Monitorizasaun no Evaluasaun (DMEL) |
8. | Xavier da Costa | Staff Logistika |
9. | Bendita da Costa Pires | Staff Administrasaun |
10. | Adelina Soares Lopes | Staff Cleaner |
12. | Daniel Mendonca | Staff Cleaner |
13. | Frederico Vieira Branco | Motorista |
Advokasia & Konsensializasaun
No | Naran | Posisaun |
1. | Natalia de Jesus Cesaltino | Koordenadóra Advokasia |
2. | Noela B. da Silva Freitas | Ofisiál Programa |
3. | Santina Lucia Da costa | Media Ofisiál |
4. | Lucia Fatima da Silva | Ofisiál Treinadóra |
5. | Silveiro da Silva de Araujo | Ofisiál Advokasia |
6. | Maria Monaliza Marçal | Ofisiál Programa |
Divizaun Empoderamentu Feto Sobrevivente
No | Naran | Posisaun |
1. | Mercia de Jesus Lopes | Koordenadora Empoderamentu Sobrevivente |
2. | Vilfrida M. Fernandes | Ofisiál Legál |
3. | Elda dos Santos | Ofisiál Data Base |
4. | Rosalia Sarmento | Staff Domestic |
5. | Guimar C.V. Ferreira | Staff Konsellor |
6. | Sonia M. de Araujo | Staff Servisu Sosiál |
7. | Olandina de Araujo Orlaens | Staff Coziñeira |
8. | Fortunato X.A. Junquira | Staff Seguransa Uma-Mahon Dili |
9. | Jose de Jesus Soares | Staff Seguransa Uma-Mahon Dili |
10. | Mirta Antonia O. Mota | Koordenadóra Uma Mahon Labarik |
11. | Claudina Viana | Staff Servisu Sosiál |
12. | Aurea Pinto Barros | Staff Coziñeira |
13. | Jacinta Maya Marcal | Staff Cleaner Uma-Mahon Labarik |
14. | Januario Alves | Staff Seguransa Uma-Mahon Labarik |
15. | Francisco Xavier | Staff Seguransa Uma-Mahon Labarik |
16. | Deonizio Gonzalves | Motorista |
Divizaun Creche
No | Naran | Posisaun |
1. | Epifania Maria Lobo | Koordenadóra Creche |
2. | Aurea Martins Sarmento | Manorin |
3. | Beatriz Perreira | Manorin |
4. | Juvita Lopes dos Santos | Manorin |
5. | Ana Miranda dos Santos Pimentel | Manorin |
6. | Madalena Carlos Mendonça | Manorin |
7. | Maria Decia Barreto | Manorin |
8. | Maria da Costa | Professora/Nanny |
9. | Raquela Soares | Coziñeira |
10. | Nelviana Calau X. Freitas | Cleaner |
11. | Andre Perreira | Staff Seguransa UML |
12. | Amir Sidin | Staff Seguransa UML |
Uma-Mahon Maria Tapo Maliana
No | Naran | Posisaun |
1 | Domingas Casimira | Koordenadóra Uma-Mahon Maria Tapo |
2 | Domingas Soce Bere | Staff Finansas Uma-Mahon Maria Tapo |
3 | Laurinda da Silva Barros | Staff Legál |
4 | Celestina Mali Pedro | Konsellor |
5 | Antonio Noronha da Costa | Staff Seguransa UMT |
6 | Honorio Maria Bau | Staff Seguransa UMT |
7 | Mafalda Perreira | Staff Cleaner Uma-Maria Tapo |
Uma Tranzitóriu Suai
No | Naran | Posisaun |
1 | Maria Madalena do Carmo | Staff Konsellor Uma Tranzitóriu Suai |
2 | Antonia de Jesus | Staff Uma tranzitóriu Suai |
3 | Aurelio Gemito monis | Staff Seguransa Uma Tranzitóriu Suai |